LANSGRID TECHNOLOGY / 柜体系列
ES 落地式控制柜
支持单柜与多柜组合的落地式柜体结构。
标配仅柜体,配件与电气装配另行选配。

供货范围
标配为柜体,配件按需选择。
标配为单纯柜体。安装板、安装梁、底座、风机及其他配件均为选配,电气元件与布线装配另行确认并报价。参考图片中展示的配置不代表全部包含在标配中。
柜体规格
材料与柜体结构。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 柜体材料 | 覆铝锌板 |
| 侧板厚度 | 1.5 mm |
| 门板厚度 | 2.0 mm |
| 安装方式 | 落地式 |
选配件参数
| 选配项目 | 说明 |
|---|---|
| 内部安装梁 | 2.0 mm 覆铝锌板 |
| 安装板 | 2.0 mm 覆铝锌板 |
| 底座板厚 | 2.5 mm |
| 其他配件 | 风机、行程开关、资料袋等按需选配 |
选配件参数仅用于配置参考,不代表随柜体标配交付。
结构与配置要点
1
单柜与并柜
提供单柜与两柜、三柜组合尺寸参考。
2
柜身与底座
柜身高度不含底座,底座高度与板厚单独列明。
3
结构与选配
门板、后封板及进出线结构按项目对接,内部配件按需选配。
尺寸参考 / mm
明确尺寸,再对接配置。
| 柜身高(mm) | 底座高(mm,选配) | 宽 W(mm) | 深 D(mm) |
|---|---|---|---|
| 1800 | 100 | 800 | 600 |
| 1800 | 100 | 1000 | 600 |
| 1800 | 100 | 1200 | 600 |
| 1800 | 200 | 1000 | 600 |
| 1800 | 200 | 1200 | 600 |
| 2000 | 100 | 800 | 600 |
| 2000 | 100 | 1000 | 600 |
| 2000 | 100 | 1200 | 600 |
| 2000 | 200 | 800 | 600 |
| 2000 | 200 | 1000 | 600 |
| 2000 | 200 | 1200 | 600 |
| 1800 | 100 | 800+800 | 600 |
| 1800 | 100 | 1000+1000 | 600 |
| 1800 | 100 | 1200+1200 | 600 |
| 1800 | 100 | 800+800+800 | 600 |
| 2000 | 200 | 800+800 | 600 |
| 2000 | 200 | 1000+1000 | 600 |
| 2000 | 200 | 1200+1200 | 600 |
| 2000 | 200 | 800+800+800 | 600 |
柜身高度不含底座。宽度中的“+”表示组合柜各单元宽度;底座为选配。
表面处理与定制
支持按需求对接表面处理、颜色、尺寸、开孔和门板开启方式。钢制表面可采用静电粉末喷涂,具体材质与处理工艺在报价中确认。
项目技术对接
从您的尺寸和图纸开始。
提供产品系列、宽高深、数量、安装环境与现有图纸,我们将对接箱柜结构和供货范围。